社会科技奖励目录
发布者:科技处发布时间:2023-09-13浏览次数:10
社会科技奖励目录(2019年2月)(共计297项)社会科技奖励目录(2019年2月)(共计297项)社会科技奖励目录(2019年2月)(共计297项)社会科技奖励目录(2019年2月)(共计297项)社会科技奖励目录(2019年2月)(共计297项)社会科技奖励目录(2019年2月)(共计297项)社会科技奖励目录(2019年2月)(共计297项) |
|
序号 | 编号 | 奖励名称 | 设奖者 | 承办机构 | 登记或 |
|
报告时间 |
|
1 | 1 | 中国汽车工业科学技术奖 | 中国汽车工程学会 | 中国汽车工程学会 | 2001年3月 |
|
2 | 2 | 何梁何利基金科学与技术奖 | 何善衡慈善基金有限公司 | 何梁何利基金(香港)北京代表处 | 2001年3月 |
|
梁銶琚慈善基金有限公司 |
|
何添基金有限公司 |
|
利国伟博士之伟伦基金有限公司 |
|
3 | 6 | 李四光地质科学奖 | 李四光地质科学奖基金会 | 李四光地质科学奖委员会 | 2001年3月 |
|
4 | 7 | 中华医学科技奖 | 中华医学会 | 中华医学会 | 2001年3月 |
|
5 | 8 | 詹天佑铁道科学技术奖 | 詹天佑科学技术发展基金会 | 詹天佑科学技术发展基金会 | 2001年3月 |
|
6 | 9 | 孙越崎能源科学技术奖 | 孙越崎科技教育基金会 | 孙越崎科技教育基金委员会 | 2001年3月 |
|
7 | 10 | 中国药学发展奖 | 北京长江药学发展基金会 | 北京长江药学发展基金会 | 2001年3月 |
|
8 | 13 | 侯德榜化工科学技术奖 | 中国化工学会 | 中国化工学会 | 2001年3月 |
|
9 | 14 | 詹天佑土木工程科学技术奖 | 中国土木工程学会 | 中国土木工程学会 | 2001年3月 |
|
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 |
|
10 | 16 | 中国仪器仪表学会科学技术奖 | 中国仪器仪表学会 | 中国仪器仪表学会 | 2001年3月 |
|
11 | 17 | 中国煤炭学会青年科学技术奖 | 中国煤炭学会 | 中国煤炭学会 | 2001年3月 |
|
12 | 18 | 中国电工技术学会科学技术奖 | 中国电工技术学会 | 中国电工技术学会 | 2001年3月 |
|
正泰公益基金会 |
|
13 | 19 | 高士其科普奖 | 中国科普研究所高士其基金 | 中国科协青少年科技中心 | 2001年3月 |
|
14 | 20 | 神内基金农技推广奖 | 中华农业科教基金会 | 中华农业科教基金会 | 2001年3月 |
|
15 | 21 | 中国电力科学技术奖 | 中国电机工程学会 | 中国电机工程学会 | 2001年3月 |
|
国家电网有限公司 |
|
中国南方电网有限责任公司 |
|
中国华能集团有限公司 |
|
中国大唐集团有限公司 |
|
中国华电集团有限公司 |
|
国家电力投资集团有限公司 |
|
中国长江三峡集团有限公司 |
|
国家能源投资集团有限责任公司 |
|
中国电力建设集团有限公司 |
|
中国能源建设集团有限公司 |
|
中国广核集团有限公司 |
|
中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 |
|
神华国能集团有限公司 |
|
内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
|
16 | 22 | 茅以升科学技术奖 | 北京茅以升科技教育基金会 | 北京茅以升科技教育基金会 | 2001年3月 |
|
17 | 23 | 中国机械工程学会科技奖 | 中国机械工程学会 | 中国机械工程学会 | 2001年3月 |
|
18 | 24 | 中国机械工业科学技术奖 | 中国机械工业联合会 | 中国机械工业联合会 | 2001年3月 |
|
中国机械工程学会 |
|
19 | 25 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 中国有色金属工业协会 | 中国有色金属工业技术开发交流中心 | 2001年3月 |
|
中国有色金属学会 |
|
20 | 26 | 邓稼先、于敏科学技术奖 | 邓稼先、于敏科学技术奖基金管理委员会 | 中国工程物理研究院 | 2001年3月 |
|
21 | 27 | 毕昇印刷技术奖 | 中国印刷技术协会 | 中国印刷技术协会 | 2002年3月 |
|
22 | 28 | 侯德封矿物岩石地球化学青年科学家奖 | 中国矿物岩石地球化学学会 | 中国矿物岩石地球化学学会 | 2002年3月 |
|
23 | 29 | 王大珩光学奖 | 王大珩 | 中国光学学会 | 2002年3月 |
|
24 | 30 | 中国兵工学会科学技术奖 | 中国兵工学会 | 中国兵工学会 | 2002年3月 |
|
25 | 31 | 中国昆虫学会青年科学技术奖 | 中国昆虫学会 | 中国昆虫学会 | 2002年3月 |
|
26 | 32 | 中国分析测试协会科学技术奖 | 中国分析测试协会 | 中国分析测试协会 | 2002年3月 |
|
27 | 33 | 中国石化集团科学技术进步奖 | 中国石油化工集团公司 | 中国石油化工集团公司 | 2002年3月 |
|
28 | 34 | 中创软件人才奖 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 山东省应用软件工程技术研究中心 | 2002年3月 |
|
29 | 35 | 中冶集团科学技术奖 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国冶金科工集团有限公司 | 2002年3月 |
|
30 | 38 | 光华工程科技奖 | 朱光亚、尹衍樑、陈由豪、杜俊元 | 光华工程科技奖励基金会 | 2002年3月 |
|
31 | 39 | 胡刚复、饶毓泰、叶企孙、吴有训、王淦昌物理奖 | 中国物理学会 | 中国物理学会 | 2002年3月 |
|
32 | 40 | 大禹水利科学技术奖 | 中国水利学会 | 中国水利学会 | 2002年3月 |
|
33 | 41 | 中国铁道学会科学技术奖 | 中国铁道学会 | 中国铁道学会 | 2002年3月 |
|
34 | 42 | 中国商业联合会科学技术奖 | 中国商业联合会 | 中国商业联合会 | 2002年3月 |
|
35 | 43 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖 | 中国钢铁工业协会 | 中国钢铁工业协会 | 2002年3月 |
|
中国金属学会 | 中国金属学会 |
|
36 | 44 | 中国公路学会科学技术奖 | 中国公路学会 | 中国公路学会 | 2002年3月 |
|
37 | 45 | 中国航海学会科学技术奖 | 中国航海学会 | 中国航海学会 | 2002年3月 |
|
38 | 46 | 中国食品工业协会科学技术奖 | 中国食品工业协会 | 中国食品工业协会 | 2002年3月 |
|
39 | 47 | 中国黄金协会科学技术奖 | 中国黄金协会 | 中国黄金协会 | 2002年3月 |
|
40 | 48 | 中华中医药学会科学技术奖 | 中华中医药学会 | 中华中医药学会 | 2002年10月 |
|
41 | 49 | 中国石油和化学工业联合会科学技术奖 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会 | 2002年10月 |
|
42 | 50 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会 | 中国宋庆龄基金会 | 2002年10月 |
|
43 | 51 | 吴阶平-保罗·杨森医学药学奖 | 西安杨森制药有限公司 | 卫健委国际交流与合作中心 | 2002年10月 |
|
44 | 52 | 全国生物制药信息中心中科医药行业 | 全国生物制药信息中心 | 中科医药行业生产力促进中心有限公司 | 2002年10月 |
|
生产力促进中心有限公司医药科学技术奖 | 中科医药行业生产力促进中心有限公司 |
|
45 | 53 | 中国电子学会科学技术奖 | 中国电子学会 | 中国电子学会 | 2002年10月 |
|
46 | 54 | 中国职业安全健康协会科学技术奖 | 中国职业安全健康协会 | 中国职业安全健康协会 | 2002年10月 |
|
47 | 55 | 中国建筑材料工业联合会中国硅酸盐学会 | 中国建筑材料联合会 | 中国建筑材料联合会 | 2002年10月 |
|
建筑材料科学技术奖 | 中国硅酸盐学会 | 中国硅酸盐学会 |
|
48 | 56 | 中国技术市场协会金桥奖 | 中国技术市场协会 | 中国技术市场协会 | 2002年10月 |
|
49 | 57 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 中国煤炭工业协会 | 中国煤炭工业协会 | 2002年10月 |
|
中国煤炭学会 |
|
50 | 58 | 中国航空运输协会民航科学技术奖 | 中国航空运输协会 | 中国航空运输协会 | 2002年10月 |
|
51 | 59 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 中国物流与采购联合会 | 中国物流与采购联合会 | 2002年10月 |
|
52 | 61 | 中国通信学会科学技术奖 | 中国通信学会 | 中国通信学会 | 2002年10月 |
|
53 | 62 | 科技馆发展奖 | 中国科技馆发展基金会 | 中国科技馆发展基金会 | 2002年10月 |
|
54 | 63 | 华罗庚数学奖 | 中国数学会 | 中国数学会 | 2002年10月 |
|
湖南教育出版社 |
|
55 | 64 | 陈省身数学奖 | 中国数学会 | 中国数学会 | 2002年10月 |
|
56 | 65 | 黎鳌烧伤医学奖 | 黎鳌烧伤医学基金委员会 | 陆军军医大学第一附属医院 | 2002年10月 |
|
57 | 66 | 蔡诗东等离子体物理奖 | 周培源基金会 | 周培源基金会 | 2002年10月 |
|
58 | 67 | 周培源力学奖 | 周培源基金会 | 周培源基金会 | 2002年10月 |
|
中国力学学会 |
|
59 | 68 | 周培源物理奖 | 周培源基金会 | 周培源基金会 | 2002年10月 |
|
60 | 69 | 王天眷波谱学奖 | 王天眷基金会 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 2002年10月 |
|
61 | 70 | 钱宁泥沙科学技术奖 | 国际泥沙研究培训中心 | 国际泥沙研究培训中心 | 2002年10月 |
|
62 | 71 | 赵九章优秀中青年科学奖 | “赵九章优秀中青年科学奖”理事会 | 中国科学院国家空间科学中心 | 2002年10月 |
|
63 | 72 | 中国造船工程学会科学技术奖 | 中国造船工程学会 | 中国造船工程学会 | 2002年10月 |
|
64 | 73 | 中国电影电视技术学会科学技术奖 | 中国电影电视技术学会 | 中国电影电视技术学会 | 2002年10月 |
|
65 | 74 | 中国土地学会、中国地质学会 | 中国土地学会 | 国土资源部信息中心 | 2002年10月 |
|
中国地质矿产经济学会国土资源科学技术奖 | 中国地质学会 |
|
| 中国地质矿产经济学会 |
|
66 | 75 | 中国测绘学会科学技术奖 | 中国测绘学会 | 中国测绘学会 | 2002年10月 |
|
67 | 77 | 欧维姆预应力工程设计奖 | 北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 2002年10月 |
|
欧维姆预应力技术发展专项基金管理委员会 |
|
68 | 78 | 华夏建设科学技术奖 | 中国建设科技集团股份有限公司 | 住房和城乡建设部科技与产业化 | 2002年10月 |
|
中国建筑科学研究院有限公司 | 发展中心 |
|
中国城市规划设计研究院 |
|
|
上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
|
|
中建科技集团有限公司 |
|
|
住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 |
|
|
69 | 79 | 中建集团科学技术奖 | 中国建筑集团有限公司 | 中国建筑集团有限公司 | 2002年10月 |
|
70 | 80 | 中国民营科技促进会民营科技发展贡献奖 | 中国民营科技促进会 | 中国民营科技促进会 | 2002年10月 |
|
71 | 82 | 陈嘉庚科学奖 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 2003年9月 |
|
72 | 83 | 中国生产力促进中心协会生产力促进奖 | 中国生产力促进中心协会 | 中国生产力促进中心协会 | 2003年9月 |
|
73 | 84 | 全国总工会职工技术成果奖 | 全国总工会 | 全国总工会 | 2003年9月 |
|
74 | 85 | 青藏高原青年科技奖 | 中国青藏高原研究会 | 中国青藏高原研究会 | 2003年9月 |
|
75 | 86 | 中国石油天然气集团公司科学技术奖 | 中国石油天然气集团公司 | 中国石油天然气集团公司 | 2003年9月 |
|
76 | 87 | 中国海洋石油总公司科学技术奖 | 中国海洋石油总公司 | 中国海洋石油总公司 | 2003年9月 |
|
77 | 88 | 中国邮政集团公司科学技术奖 | 中国邮政集团公司 | 中国邮政集团公司 | 2003年9月 |
|
78 | 89 | 中国环境科学学会环境保护科学技术奖 | 中国环境科学学会 | 中国环境科学学会 | 2003年9月 |
|
79 | 91 | 中国创造学会创造成果奖 | 中国创造学会 | 中国创造学会 | 2003年9月 |
|
80 | 92 | 中国金属学会冶金医学奖 | 中国金属学会 | 中国金属学会冶金安全与健康分会 | 2003年9月 |
|
81 | 93 | 中国纺织工业联合会科学技术奖 | 中国纺织工业联合会 | 中国纺织工业联合会 | 2003年9月 |
|
82 | 94 | 中国制冷学会科学技术奖 | 中国制冷学会 | 中国制冷学会 | 2003年9月 |
|
83 | 95 | 王选新闻科学技术奖 | 中国新闻工作者联合会 | 中国新闻工作者联合会 | 2003年9月 |
|
84 | 96 | 中国体育科学学会科学技术奖 | 中国体育科学学会 | 中国体育科学学会 | 2003年9月 |
|
85 | 97 | 中国冶金矿山企业协会科学技术奖 | 中国冶金矿山企业协会 | 中国冶金矿山企业协会 | 2003年9月 |
|
86 | 98 | 中国膜工业协会科学技术奖 | 中国膜工业协会 | 中国膜工业协会 | 2003年9月 |
|
87 | 99 | 中国工业防腐蚀技术协会科学技术奖 | 中国工业防腐蚀技术协会 | 中国工业防腐蚀技术协会 | 2003年9月 |
|
88 | 100 | 中国爆破行业协会科学技术奖 | 中国爆破行业协会 | 中国爆破行业协会 | 2003年9月 |
|
89 | 101 | 浪潮高性能计算创新奖 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 高效能服务器和存储技术 | 2003年9月 | 2021年1月5日被移除 |
/863计划主题专家组 | 国家重点实验室 |
|
90 | 102 | 中国中西医结合学会科学技术奖 | 中国中西医结合学会 | 中国中西医结合学会 | 2004年10月 |
|
91 | 103 | 中国机械工业集团科学技术奖 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国机械工业集团有限公司 | 2004年10月 |
|
92 | 104 | 梁希科学技术奖 | 中国林学会 | 中国林学会 | 2004年10月 |
|
93 | 105 | 包装行业科学技术奖 | 中国包装联合会 | 中国包装有限责任公司 | 2004年10月 |
|
中国包装有限责任公司 |
|
94 | 106 | 中国营养学会科学技术奖 | 中国营养学会 | 中国营养学会 | 2004年10月 |
|
95 | 107 | CSIAM苏步青应用数学奖 | 中国工业与应用数学学会 | 中国工业与应用数学学会 | 2004年10月 |
|
96 | 108 | 中国科技咨询协会咨询项目创新奖 | 中国科技咨询协会 | 中国科技咨询协会 | 2004年10月 |
|
97 | 109 | 石油和化工自动化行业科学技术奖 | 中国石油和化工自动化应用协会 | 中国石油和化工自动化应用协会 | 2004年10月 |
|
98 | 111 | 中国中医科学院唐氏中药发展奖 | 中国中医科学院 | 中国中医科学院 | 2004年10月 |
|
99 | 112 | 中国铁路工程集团有限公司科学技术奖 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 2004年10月 |
|
100 | 113 | 中国粮油学会科学技术奖 | 中国粮油学会 | 中国粮油学会 | 2004年10月 |
|
101 | 115 | 中国体视学学会科学技术奖 | 中国体视学学会 | 中国体视学学会 | 2004年10月 |
|
102 | 116 | 中国质量协会质量技术奖 | 中国质量协会 | 中国质量协会 | 2005年4月 |
|
103 | 117 | 李时珍医药创新奖 | 中华中医药学会 | 中华中医药学会 | 2005年4月 |
|
104 | 118 | 钟家庆数学奖 | 中国数学会 | 中国数学会 | 2005年4月 |
|
105 | 119 | 中国通信标准化协会科学技术奖 | 中国通信标准化协会 | 中国通信标准化协会 | 2005年4月 |
|
106 | 120 | 中铁建科学技术奖 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建股份有限公司 | 2005年4月 |
|
107 | 121 | 中国土壤学会科学技术奖 | 中国土壤学会 | 中国土壤学会 | 2005年4月 |
|
108 | 122 | 中医药国际贡献奖 | 世界中医药学会联合会 | 世界中医药学会联合会 | 2005年4月 |
|
109 | 123 | 发明创业奖 | 中国发明协会 | 中国发明协会 | 2005年4月 |
|
110 | 124 | 黄昆固体物理和半导体物理科学研究奖 | 黄昆 | 中国科学院半导体研究所 | 2005年4月 |
|
111 | 125 | 中国化学会青年化学奖 | 中国化学会 | 中国化学会 | 2005年7月 |
|
112 | 126 | 钱伟长中文信息处理科学技术奖 | 中国中文信息学会 | 中国中文信息学会 | 2005年7月 |
|
113 | 127 | 中照照明奖 | 中国照明学会 | 中国照明学会 | 2005年7月 |
|
114 | 128 | 中国防伪行业协会防伪科学技术奖 | 中国防伪行业协会 | 中国防伪行业协会 | 2005年7月 |
|
115 | 129 | 中国药学会科学技术奖 | 中国药学会 | 中国药学会 | 2005年7月 |
|
116 | 130 | 段镇基皮革和制鞋科学技术奖 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 皮革和制鞋行业生产力促进中心 | 2005年7月 |
|
117 | 131 | 中国计算机学会王选奖 | 中国计算机学会 | 中国计算机学会 | 2005年7月 |
|
118 | 132 | 中国气象学会涂长望青年气象科技奖 | 中国气象学会 | 中国气象学会 | 2005年9月 |
|
119 | 133 | 中国材料研究学会科学技术奖 | 中国材料研究学会 | 中国材料研究学会 | 2005年9月 |
|
120 | 134 | 中国岩石力学与工程学会科学技术奖 | 中国岩石力学与工程学会 | 中国岩石力学与工程学会 | 2005年9月 |
|
121 | 135 | 中国轻工业联合会科学技术奖 | 中国轻工业联合会 | 中国轻工业联合会 | 2005年9月 |
|
122 | 137 | 中国化工集团科学技术奖 | 中国化工集团有限公司 | 中国化工集团有限公司 | 2005年10月 |
|
123 | 138 | 中国腐蚀与防护学会科学技术奖 | 中国腐蚀与防护学会 | 中国腐蚀与防护学会 | 2005年10月 |
|
124 | 142 | 神农中华农业科技奖 | 中国农学会 | 中国农学会 | 2006年1月 |
|
125 | 143 | 冯康科学计算奖 | 冯康科学计算奖评奖委员会 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 2006年2月 |
|
126 | 144 | 中国针灸学会科学技术奖 | 中国针灸学会 | 中国针灸学会 | 2006年2月 |
|
127 | 145 | 中国作物学会作物科学技术成就奖 | 中国作物学会 | 中国作物学会 | 2006年5月 |
|
128 | 146 | 华夏高科技产业创新奖 | 中国华夏高科技产业创新奖基金会 | 北京星网联亿科学技术研究院 | 2006年5月 |
|
中国华夏高科技产业创新基金会 | 华夏高科技产业创新奖办公室 |
|
深圳市禾田居投资有限公司 |
|
|
北京星网联亿科学技术研究院 |
|
|
129 | 147 | 中国管理科学学会管理科学奖 | 中国管理科学学会 | 中国管理科学学会 | 2006年8月 |
|
130 | 148 | 大北农科技奖 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 2006年8月 |
|
131 | 149 | 淮海科学技术奖 | 淮海经济区(苏、鲁、豫、皖) | 江苏省徐州市科学技术协会 | 2006年8月 |
|
20个城市科学技术协会 |
|
132 | 150 | 中国食品科学技术学会科技创新奖 | 中国食品科学技术学会 | 中国食品科学技术学会 | 2006年10月 |
|
133 | 151 | 证券期货科学技术奖 | 中国证券业协会 | 中国证券业协会 | 2006年10月 |
|
中国期货业协会 |
|
中国证券投资基金业协会 |
|
134 | 152 | 中国商业联合会服务业科技创新奖 | 中国商业联合会 | 中国商业联合会 | 2006年10月 |
|
135 | 154 | 工程建设科学技术奖 | 中国施工企业管理协会 | 中国施工企业管理协会 | 2006年10月 |
|
136 | 155 | 中华预防医学会科学技术奖 | 中华预防医学会 | 中华预防医学会 | 2006年10月 |
|
137 | 156 | 中国抗癌协会科技奖 | 中国抗癌协会 | 中国抗癌协会 | 2006年10月 |
|
138 | 157 | 中国爆破器材行业协会科学技术奖 | 中国爆破器材行业协会 | 中国爆破器材行业协会 | 2006年10月 |
|
139 | 158 | 中国广播电视设备工业协会科学技术奖 | 中国广播电视设备工业协会 | 中国广播电视设备工业协会 | 2006年10月 |
|
140 | 159 | 中国水土保持学会科学技术奖 | 中国水土保持学会 | 中国水土保持学会 | 2006年10月 |
|
141 | 160 | 中国港口协会科学技术奖 | 中国港口协会 | 中国港口协会 | 2006年10月 |
|
142 | 161 | 药明康德生命化学研究奖 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 药明康德新药开发有限公司 | 2006年10月 |
|
天津药明康德新药开发有限公司 |
|
143 | 162 | 宋庆龄儿科医学奖 | 中国宋庆龄基金会 | 首都儿科研究所 | 2007年3月 |
|
144 | 163 | 中国钢结构协会科学技术奖 | 中国钢结构协会 | 中国钢结构协会 | 2007年3月 |
|
145 | 164 | 恩欧希教育信息化发明创新奖 | 《中国信息技术教育》杂志社有限公司 | 《中国信息技术教育》杂志社有限公司 | 2007年3月 |
|
146 | 165 | 中国青年女科学家奖 | 中华全国妇女联合会等 | 中国科协 | 2007年4月 |
|
147 | 166 | 中国航空学会科学技术奖 | 中国航空学会 | 中国航空学会 | 2007年4月 |
|
148 | 167 | 中国水产学会范蠡科学技术奖 | 中国水产学会 | 中国水产学会 | 2007年4月 |
|
149 | 168 | 中国颗粒学会青年颗粒学奖 | 中国颗粒学会 | 中国颗粒学会 | 2007年8月 |
|
150 | 169 | 中国植物保护学会科学技术奖 | 中国植物保护学会 | 中国植物保护学会 | 2007年8月 |
|
151 | 170 | 中国烟草总公司科学技术奖 | 中国烟草总公司 | 中国烟草总公司 | 2007年8月 |
|
152 | 171 | 中央企业青年创新奖 | 共青团中央企业工作委员会 | 中国企业联合会 | 2007年8月 |
|
中央企业青年联合会 |
|
153 | 172 | 中国运筹学会科学技术奖 | 中国运筹学会 | 中国运筹学会 | 2008年2月 |
|
154 | 173 | 中国茶叶学会科学技术奖 | 中国茶叶学会 | 中国茶叶学会 | 2008年2月 |
|
155 | 175 | 华夏医疗保健国际交流促进科技奖 | 中国医疗保健国际交流促进会 | 中国医疗保健国际交流促进会 | 2008年2月 |
|
156 | 176 | 邹竞蒙气象科技人才奖 | 中国气象学会 | 中国气象学会 | 2008年2月 |
|
157 | 177 | 中国科普作家协会优秀科普作品奖 | 中国科普作家协会 | 中国科普作家协会 | 2008年5月 |
|
158 | 178 | 中国农药工业协会创新贡献奖 | 中国农药工业协会 | 中国农药工业协会 | 2008年5月 |
|
159 | 179 | 中国消防协会科学技术创新奖 | 中国消防协会 | 中国消防协会 | 2008年5月 |
|
160 | 180 | 中国电子视像行业协会科技创新奖 | 中国电子视像行业协会 | 中国电子视像行业协会 | 2008年5月 |
|
161 | 181 | 中信铌钢科技发展奖 | 中信微合金化技术中心 | 中信金属股份有限公司 | 2008年5月 |
|
162 | 182 | 夏坚白测绘事业创业与科技创新奖 | 武汉大学 | 武汉大学 | 2008年5月 |
|
163 | 183 | 中国女医师协会五洲女子科技奖 | 中国女医师协会 | 中国女医师协会 | 2008年5月 |
|
164 | 184 | 谈家桢生命科学奖 | 联合基因科技有限公司 | 上海市生物医药行业协会 | 2008年5月 |
|
165 | 185 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 | 中国水运建设行业协会 | 中国水运建设行业协会 | 2008年9月 |
|
166 | 186 | 曾呈奎海洋科技奖 | 中国海洋湖沼学会 | 中国科学院海洋研究所 | 2008年9月 |
|
167 | 187 | 中国实验动物学会科学技术奖 | 中国实验动物学会 | 中国实验动物学会 | 2008年9月 |
|
168 | 188 | 刘光鼎地球物理科学奖 | 北京市刘光鼎地球物理科学基金会 | 北京市刘光鼎地球物理科学基金会 | 2008年9月 |
|
169 | 189 | 中国科学技术法学会科技法学奖 | 中国科学技术法学会 | 中国科学技术法学会 | 2008年9月 |
|
170 | 190 | 中华全国工商业联合会科学技术奖 | 中华全国工商业联合会 | 中华全国工商业联合会 | 2008年9月 |
|
171 | 191 | 中国产学研合作促进会产学研合作创新与促进奖 | 中国产学研合作促进会 | 中国产学研合作促进会 | 2008年9月 |
|
172 | 192 | 周光召奖 | 周光召基金会有限公司 | 周光召基金会有限公司 | 2008年9月 |
|
173 | 193 | 中华护理学会科技奖 | 中华护理学会 | 中华护理学会 | 2009年3月 |
|
174 | 194 | 中国技术创业协会科技创业贡献奖 | 中国技术创业协会 | 中国技术创业协会 | 2009年3月 |
|
175 | 195 | 中国大坝工程学会科学技术奖 | 中国大坝工程学会 | 中国大坝工程学会 | 2009年3月 |
|
176 | 196 | 精瑞科学技术奖 | 北京精瑞人居发展基金会 | 北京精瑞人居发展基金会 | 2009年3月 |
|
177 | 197 | 中国医院协会医院科技创新奖 | 中国医院协会 | 中国医院协会 | 2009年8月 |
|
178 | 198 | 中国农业绿色发展研究会科学技术奖 | 中国农业绿色发展研究会 | 中国农业绿色发展研究会 | 2009年8月 |
|
179 | 199 | 中国建筑材料流通协会科学技术奖 | 中国建筑材料流通协会 | 中国建筑材料流通协会 | 2009年8月 |
|
180 | 200 | 杨嘉墀科技奖 | 中国自动化学会 | 杨嘉墀科技奖办公室 | 2009年8月 |
|
中国宇航学会 |
|
181 | 201 | 水力发电科学技术奖 | 中国水力发电工程学会 | 中国水力发电工程学会 | 2009年8月 |
|
182 | 202 | 中国循环经济协会科学技术奖 | 中国循环经济协会 | 中国循环经济协会 | 2009年12月 |
|
183 | 203 | 地理信息科学技术奖 | 中国地理信息产业协会 | 中国地理信息产业协会 | 2009年12月 |
|
184 | 204 | 中餐科技进步奖 | 中国烹饪协会 | 中国烹饪协会 | 2009年12月 |
|
185 | 205 | 李善邦青年优秀地震科技论文奖 | 中国地震学会 | 中国地震学会 | 2009年12月 |
|
186 | 206 | 农业节水科技奖 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | 2009年12月 |
|
187 | 207 | 中国珠宝玉石首饰行业协会科学技术奖 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 | 中国珠宝玉石首饰行业协会 | 2009年12月 |
|
188 | 208 | 中国城市发展研究会促进城市发展科技奖 | 中国城市发展研究会 | 中国城市发展研究会 | 2010年3月 |
|
189 | 209 | 吴阶平医学奖 | 吴阶平医学基金会 | 吴阶平医学基金会 | 2010年3月 |
|
190 | 210 | 中国安装协会科学技术进步奖 | 中国安装协会 | 中国安装协会 | 2010年3月 |
|
191 | 211 | 草业科学技术奖 | 中国草学会 | 中国草学会 | 2010年3月 |
|
192 | 212 | 卫星导航定位科学技术奖 | 中国卫星导航定位协会 | 中国卫星导航定位协会 | 2010年7月 |
|
193 | 213 | 中国质量评价协会科技创新奖 | 中国质量评价协会 | 北京企业评价协会 | 2010年7月 |
|
194 | 214 | 中国核能行业协会科学技术奖 | 中国核能行业协会 | 中国核能行业协会 | 2010年7月 |
|
中国核工业集团有限公司 |
|
中国广核电力股份有限公司 |
|
国家电力投资集团有限公司 |
|
中国华能集团有限公司 |
|
中国大唐集团有限公司 |
|
上海电气(集团)总公司 |
|
哈尔滨电气集团有限公司 |
|
中国东方电气集团有限公司 |
|
195 | 215 | 中国金属学会冶金青年科技奖 | 中国金属学会 | 中国金属学会 | 2010年7月 |
|
196 | 216 | 中国免疫学会学术奖 | 中国免疫学会 | 中国免疫学会 | 2011年1月 |
|
197 | 217 | 驼人医疗器械科技创新奖 | 驼人控股集团有限公司 | 河南驼人医学史博物馆 | 2011年1月 |
|
198 | 218 | 吴文俊人工智能科学技术奖 | 中国人工智能学会 | 中国人工智能学会 | 2011年1月 |
|
199 | 219 | 中国可再生能源学会科学技术奖 | 中国可再生能源学会 | 中国可再生能源学会 | 2011年1月 |
|
200 | 220 | 中国电源学会科学技术奖 | 中国电源学会 | 中国电源学会 | 2011年1月 |
|
201 | 221 | 中国海洋工程咨询协会海洋工程科学技术奖 | 中国海洋工程咨询协会 | 中国海洋工程咨询协会 | 2011年1月 |
|
202 | 222 | 创新方法研究会创新方法成就奖 | 创新方法研究会 | 创新方法研究会 | 2011年10月 |
|
203 | 223 | 光华龙腾设计创新奖 | 北京光华设计发展基金会 | 北京光华设计发展基金会 | 2011年10月 |
|
204 | 224 | 中国特种设备检验协会科学技术 | 中国特种设备检验协会 | 中国特种设备检验协会 | 2011年10月 |
|
205 | 225 | 中国智能交通协会科学技术奖 | 中国智能交通协会 | 中国智能交通协会 | 2011年10月 |
|
206 | 226 | 中国酒业协会科学技术奖 | 中国酒业协会 | 中国酒业协会 | 2011年10月 |
|
207 | 227 | 中国民族医药协会科学技术奖 | 中国民族医药协会 | 中国民族医药协会 | 2011年10月 |
|
208 | 228 | 中国地球物理学会科学技术奖 | 中国地球物理学会 | 中国地球物理学会 | 2011年10月 |
|
209 | 229 | 中华国际科学交流基金会杰出工程师奖 | 中华国际科学交流基金会 | 中华国际科学交流基金会 | 2011年10月 |
|
